智慧安检综合管理平台产品是浙江智探安防科技有限公司自主研发的全新专业化安检业务联网平台。集安检智能判图、数据集中展示、智能联网分析、安全事件预警、多设备管理等功能于一体,具有建设成本低、部署运维简易、组合扩展灵活、性能强悍及安全稳定高可靠等特点,广泛应用于地铁、铁路、医疗、教育等行业,是构建智慧安检解决方案的核心产品。
参数名称  | 参数值  | 
产品功能  | |
智慧安检  | |
数据魔墙  | 安检机,安检门,判图员状态信息展示; 违禁品态势折线图; 人员流量柱状图展示; 电子地图展示; 当日过检人数,过检包裹个数展示; 安检门流量预警; 违禁品排行; 安检门客流量排行;  | 
集中判图  | 判图员管理: 判图工作状态管理(上下线控制); 远程开包检查: 便捷式判图(违禁品直接勾选备案): 多图片展示: 任务负载均衡分配; 判图历史数据查询 ;  | 
判图员考核  | 判图任务抽检; 日均判图数量; 平均判图时长; 判图准确率; 日均在线时长; 抽检准确率等多维度考核; 支持判图统计报表展示;  | 
违禁品检测  | 支持X光包裹影像视频实时预览; 支持违禁品危险等级,违禁品类型展示; 支持违禁品智能识别图片实时上报展示; 支持违禁品报警联动现场视频及录像; 支持展示违禁品检查点位置; 支持人包信息关联; 安检员包裹意见处理及存档; 支持快速意见选择处理,提升安检员处理效率; 支持过包录像追溯和查询; 支持持包人员过包人脸查询; 支持违禁品历史数据查询; 支持APP(安卓&IOS)违禁品报警接收与处理; 支持违禁品处理状态查询及查看; 支持APP(安卓&IOS)人包合一业务处理; 支持APP(安卓&IOS)违禁品报警升级(上报到领导层); 支持APP(安卓&IOS)违禁品报警联动现场视频及录像查看; 支持APP(安卓&IOS)违禁品报警查询;  | 
人包关联  | 支持安检机与人脸相机绑定; 支持过包时间与人脸抓拍时间自动匹配关联,提升安检员人包匹配效率; 支持人包关联解绑及变更; 支持人脸录像查询;  | 
安检门业务  | 支持实时接收客流金属报警; 支持金属区位展示; 支持金属危险等级判断; 支持人员进出方向判断; 支持展示违禁品检查点位置; 安检员意见处理及存档; 金属报警联动现场视频及录像; 支持客流录像追溯和查询; 支持安检门人脸检测; 支持安检门人脸识别; 支持陌生人报警; 支持自定义人员报警(黑名单,嫌疑犯,重点监护人员人员类别报警等); 支持体温异常报警接收与联动; 支持未带口罩报警接收与联动; 支持客流人数统计; 支持金属报警历史数据查询; 支持金属处理状态查询及查看; 支持APP(安卓&IOS)金属报警接收与处理; 支持APP(安卓&IOS)金属与人员绑定业务处理; 支持APP(安卓&IOS)金属报警升级(上报到领导层); 支持APP(安卓&IOS)金属报警联动现场视频及录像查看; 支持APP(安卓&IOS)金属报警查询;  | 
事件分级管理  | 支持按照不同职位,不同角色设置业务处理层级(下级解决不了的问题,升级到上级处理); 支持对实时违禁品报警和历史报警进行上级处理; 支持根据不同角色工作场景特点,支持坐班岗位的客户端和移动岗位的APP双向上报处理,随时随地高效处警;  | 
安检员考勤  | 支持考勤规则设置; 支持安检员管理; 支持安检员人脸考勤; 支持人脸识别记录查询; 支持异常考勤查询;  | 
报表统计  | 包裹安全率报警率柱状图或折线图; 包裹报警率柱状图或折线图; 包裹安全率/报警率柱排名; 包裹各安全等级占比; 对各包裹类型占比的统计分析和图表展示; 违禁品类型数量柱状图折线图展示; 对安检点位包裹类型数量统计; 违禁品占比状态图展示; 报表支持按违禁品类型查询; 报表支持日月年报展示; 安检门报警率柱状图展示; 安检门报警率排名; 安检门金属报警统计报表展示; 可根据进出方向,日月年条件过滤展示; 金属报警统计支持柱状图折线图饼状图等多种展现方式; 站点违禁品统计报表展示;  | 
设备运维统计  | 支持对接入多台设备的在线状态和故障状态进行列表展示; 支持展示各设备详细的在线信息和故障信息; 支持对安检服务器的故障信息进行详细展示; 支持对安检机/安检机的故障信息进行详细展示; 各设备的详细展示界面,支持填写故障描述、维修计划等信息,生成维修单据; 支持对设备在线/离线情况进行统计分析和图表展示; 支持展示维修单据的详细信息,并可更新处理状态和维修描述等; 支持将设备运维模块生成的维修单据进行列表展示; 支持通过填单时间、设备名称、设备位置、处理状态等信息对维修单据进行查询; 支持对设备故障率进行统计分析和图表展示; 支持对设备报修率/修复率进行统计分析和图表展示; 支持对设备修复率进行统计分析和图表展示; 支持按照故障次数对安检设备进行排名;  | 
事件中心  | |
事件预案  | 支持预案添加、删除、修改、导入及导出等信息管理; 支持报警联动视频、报警输出; 支持设备、视频通道、报警输入通道、智能通道报警源选择;  | 
事件管理  | 支持报警优先等级支持3级且以不同颜色显示,红色对应高、橙色对应中、黄色对应低; 支持用户在操作栏可认领报警,报警被认领后其他用户则不能处理; 支持按照报警类型、报警源、时间查询报警信息; 支持已处理的报警双击可以查看该报警的流转记录和处理意见; 支持报警展示信息包括报警时间、报警类型、报警源、报警等级、认领人; 支持用户在操作栏可认领报警,报警被认领后其他用户则不能处理; 支持按照报警类型、报警源、时间查询报警信息; 支持双击可查看报警详情:报警录像、报警图片,以及处理报警; 支持可以处理报警状态为:已解决、忽略或者转发给其他用户; 支持在报警详情中发送通知到指定邮箱; 支持可以对报警声音进行开关操作; 支持使用暂停按钮可以取消接收该报警源所有类型报警15min;  | 
报警风暴  | 支持报警时间配置 支持报警风暴过滤(对于过于频繁的报警,间隔时间内接收报警)  | 
大屏上墙  | |
上墙控制  | 支持即时上墙; 支持上墙轮巡计划,可根据时间点、时间间隔进行自动切换; 支持拖设备节点单屏轮巡; 支持任务上墙;  | 
辅助功能  | 支持屏幕开关; 支持电视墙任务的增删改(只可改绑定通道信息,电视墙名称不可改); 支持开窗,分割,清屏功能; 支持鹰眼功能; 支持视频回显功能; 支持开启所有屏幕通道轮巡;  | 
硬件参数  | |
系统  | |
主处理器  | 64位4核CPU  | 
操作系统  | 嵌入式LINUX系统  | 
内存  | 8GB*2  | 
数据管理  | |
硬盘个数  | 支持16块3.5英寸硬盘  | 
硬盘热插拔  | 支持硬盘热插拔、在线更换  | 
硬盘兼容性  | 支持SAS/SATA盘混插  | 
接口  | |
HDMI接口  | 3个HDMI接口  | 
VGA接口  | 1个VGA接口  | 
网口个数  | 4个自适应10/100/1000Mbps 以太网口  | 
USB接口  | 前置2个USB2.0,后置2个USB2.0  | 
SAS接口  | 2个SAS接口,保留  | 
eSATA  | 1个eSATA口,保留  | 
RS232  | 1个3.5mm音频串口  | 
RS485  | 保留  | 
其他  | |
电源  | 100-240V~,50/60Hz  | 
整机功耗  | <120W(不含硬盘以及智能模块)  | 
工作环境温度  | 0℃~+50℃  | 
工作环境湿度  | 10℅~90℅  | 
工作海拔  | 0m~5000m  | 
整机尺寸  | 485mm(含耳挂宽)x539.4mm(带液晶屏长)x133.2mm(高) 444.8mm(无耳挂宽)x522.4mm(无液晶屏长)x133.2mm(高)  | 
重量  | 17.45kg(不含硬盘)  | 
安装方式  | 台式/机架安装  | 
二次开发  | 提供平台SDK  | 
		 





