简介
智探ZT140100龙门式(跨带式)安检机,是主要应用于快递流水线检测的安全检测设备。该产品采用顶部照射光源,在不破坏和改变流水线运行的情况下由流水线的传输带带动检测物品通过安检机,智探龙门式(跨带式)安检机具有绝佳防辐射泄漏设计,在大大提高快递企业安检速度的同时又保障了操作员的身体健康
领先优势
Ø 通过X射线对经过传送带的包裹物品进行图像渲染显示,查看包裹物品的形状和大小
Ø 支持多种包裹成像的增强效果显示,如高能穿透加强、超级增强、加亮、图像扫描等操作
Ø 对包裹成像进行分析,智能识别刀具、液体、压力罐 、枪支、打火机等违禁品
Ø 对违禁品设置危险等级并联动报警,可联动语音提示、声光报警、传送带停止等
Ø 实时包裹成像叠加智能识别信息,叠加信息跟踪物品实时移动
Ø 存储所有检测结果并统计成报表,可通过不同类别及时间段查询并导出报表
Ø 支持系统异常报警(包括无硬盘、存储错误、IP冲突、MAC冲突等)
Ø 支持硬盘存储空间管理、RAID 0/1/5等高级硬盘管理。保障数据安全
Ø 支持用户组管理,采用多级用户组,可自定义功能、权限、密码
Ø 支持系统运维管理,包括设备自检、日志查询、在线用户查询、设备升级等
技术指标
参数名称  | 参数值  | 
系统参数  | |
主处理器  | intel 四核处理器  | 
操作系统  | 嵌入式Linux操作系统  | 
内存  | 16G  | 
操作界面  | 本地GUI操作(全功能),WEB客户端  | 
基本参数  | |
通道尺寸  | 1400mm × 1000mm  | 
射线源阳极管电压  | 160KV  | 
射线源冷却方式  | 密封油浴加强制风冷  | 
线分辨力  | 0.2m/s速度下:40 AWG 0.8m/s速度下:38 AWG  | 
穿透分辨力  | 0.2m/s速度下:34 AWG 0.8m/s速度下:34 AWG  | 
空间分辨力  | 0.2m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm 0.8m/s速度下:垂直:0.8mm,水平:0.8mm  | 
穿透力  | 0.2m/s速度下:46mm 0.8m/s速度下:40mm  | 
有机物分辨力  | 1-120mm  | 
灰度、混合物分辨力  | 1-60mm  | 
无机物分辨力  | 0.2-14mm  | 
有效材料分辨力  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
单次剂量  | ≤2.0 μSv(μGy)  | 
泄露剂量  | ≤0.5μSv/h(μGy/h)  | 
噪音级  | 不大于55dB  | 
传送带速度  | 支持0.2~0.8m/s速度可调  | 
安全性能要求  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
电磁兼容  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
电气安全  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
环境适应性  | 符合GB15208.1-2018要求  | 
泄漏电流  | 不大于0.25mA  | 
胶卷安全性  | 对符合ASA/ISO 1600标准胶卷安全  | 
专业智能  | |
智能预览  | 支持实时显示X射线包裹图像画面、摄像头画面,支持实时对安检物品智能分析  | 
物体识别  | 对通过X射线扫描的包裹进行物品智能识别,智能框跟随物品移动  | 
识别种类  | 支持22种物品识别,枪支、烟花爆竹、压力罐、刀具、斧头、剪刀、打火机油、指甲油 、液体 、玻璃瓶、保温杯、塑料瓶、手铐、警棍、指虎、打火机、工具、电子产品、手机、充电宝、笔记本、雨伞等违禁物品  | 
危险等级  | 高危,警告,安全,可根据物品种类自定义危险等级  | 
事件联动  | 根据危险等级,触发报警IO输出、语音提示、平台报警、屏幕提示等  | 
图片存储  | 支持不少于100W张图片存储,可查看原图及智能图  | 
行包查询  | 支持根据时间查询、回放并导出安检机包裹图片、关联的视频录像  | 
报表查询  | 支持根据时间生成数据报表并导出  | 
功能参数  | |
开机自检  | 具有故障自检功能,出现故障时自动判断,及时给出提示故障代码信息  | 
图像处理  | 具有彩色/黑白、局部增强、超级增强、边缘增强、图像扫描、有机物剔除、无机物剔除、混合物剔除、图像反色、高能穿透加强、低能穿透加强、加亮、减暗、可疑有机物增强Z7/Z8/Z9、难穿透报警、智能叠加、垂直翻转、伪彩色等功能  | 
图像回放  | 可实现30幅已检图像回放  | 
图像放大  | 支持X射线图像1-64倍画面整体放大,可通过鼠标或键盘拖动中心焦点位置  | 
设备诊断  | 可通过诊断界面对设备关键性元器件进行诊断,元器件包括探测器、电机正反转、红外传感器、专用键盘等  | 
安检设置  | 可对可编程键、成像显示(垂直镜像、最大放大倍数)、扫描方式设置(双向、方向、强扫、节能)、、行李计数器、人包关联等功能进行设置  | 
温控功能  | 支持主板、硬盘温度识别,智能风扇调速,运行平稳安静  | 
视频参数  | |
视频输入(摄像头信号)  | 12路视频接入,8路IPC+4个POE; 最大支持4K视频流; 支持H.265/H.264/MJPEG/MPEG4类型编码  | 
视频输出  | 1路DVI转HDMI视频输出 分辨率最大支持1920*1080@60Hz  | 
压缩标准  | |
视频压缩标准  | MPEG4;MJPEG;H.264;H.265  | 
录像管理  | |
录像模式  | 录像计划(连续录像;事件联动录像,不录像),手动录像  | 
备份方式  | |
备份方式  | USB/网络  | 
存储  | |
硬盘数量  | 单盘  | 
硬盘模式  | 支持RAID 0/1/5(企业级硬盘),全局热备  | 
网络  | |
网络协议  | IP Search (Support Dahua IP camera,DVR, etc.) ;IP Filter;DNS;DHCP;NTP;UDP;RTSP;IPv4;TCP/IP;HTTPS;HTTP  | 
接入标准  | SDK;ONVIF  | 
外部接口  | |
音频输出  | 2路,Line Out(3.5mm)  | 
报警输出  | 1路报警输出(支持12V供电)  | 
硬盘接口  | 最大支持4块10T SATA硬盘,默认配置1块4T硬盘  | 
USB接口  | 2路USB3.0;用于连接操作键盘和鼠标  | 
电源接口  | 1个,位于机身操作位  | 
状态指示灯  | 安检机机身: 电源灯:正常工作绿灯常亮,升级或异常时绿灯闪烁 射线指示灯:开启X射线时红灯常亮,关闭X射线时不亮灯 钥匙开关指示灯:钥匙转到ON后绿灯常亮,钥匙转到OFF后绿灯不点亮 开机按钮指示灯:按下按钮后绿灯常亮,未开机时绿灯不点亮  | 
急停开关  | 4个,分别位于机身进出口两侧  | 
钥匙开关  | 1个,位于机身操作位  | 
常规参数  | |
供电方式  | AC 220V~240V,50-60Hz  | 
空载功耗  | 1KW  | 
最大功耗  | 2KW  | 
净重  | 1500kg(裸机)  | 
毛重  | 1600kg(带包装)  | 
产品尺寸  | 2260mm × 1710mm × 2385mm  | 
包装尺寸  | 2400mm × 1848mm × 2610mm  | 
工作温度  | 0℃~+45℃ (32℉~+113℉ )  | 
储存温度  | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F)  | 
工作湿度  | 0%~95%  | 
储存湿度  | 0~90% RH  | 
安装方式  | 地面安装  | 
		 





