
领先优势
1、 训练和学习过程,全部采用真实数据源,保障算法的准确度。
2、 全方位检测:支持模糊检测、 连续包裹检测、 多包裹检测;检测过程无需包裹停留。
3、 部署简便、 兼容性高:安装简单,兼容市面绝大部分安检机;不改造原有安检机,支持单视角或多视角检测。 4、 声光报警:支持刀具、 瓶装液体等危险品智能识别及报警,基于深度学习算法,实现更为精准的分析。
5、 识别种类丰富支持能够识别41类违禁晶识别,包括利器、 钝器、 警械、 易燃男爆物体、 爆炸物品、 烟花爆竹、
可疑金属、 可疑容器、 工具类等
6、 图片保存分析:支持安检机过包图片智能分析识别,井自动登记保存图片
7、 历史记录查询:支持搜时间、 危险等级、 物品类别查询包裹图片,支持图片本地回放,查询及导出
检测效果图


参数指标:
智探X光安检图像智能识别系统  | |||
系统参数  | 主处理器  | Intel处理器  | |
操作系统  | 嵌入式windows操作系统  | ||
操作界面  | 图形化操作界面  | ||
硬盘类型  | 固态硬盘  | ||
磁盘空间  | 500G  | ||
内存空间  | 8G  | ||
显卡  | 4G独立显卡  | ||
采集卡  | 高清采集卡  | ||
安装参数  | 额定功率  | ≤110W  | |
额定电压  | AC 200-240V  | ||
X光视角  | 单视角/双视角  | ||
额定频率  | 50-60Hz  | ||
产品尺寸  | 395(长)*183(宽)*397(高)mm  | ||
智能识别  | 识别对象  | 安检机X光成像进行分析  | |
标识方式  | 方框和文字  | ||
识别速度  | ≤100ms  | ||
识别误检率  | 低于5%  | ||
违禁品识别检出率  | 无遮挡情况下,检出率95%以上  | ||
识别等级  | 自定义普通等级、中级等级、高级等级  | ||
双视角关联  | 双视角同屏辅助关联  | ||
同屏显示  | 支持原屏显示,不需另外增加显示器  | ||
兼容性  | 据不同安检机的显示区域自定义配置,兼容市场绝大部分安检机  | ||
违禁品 种类(41类)  | 利器  | 匕首、折叠刀、刀片、菜刀、砍刀、美工刀、斧头、剪刀、螺丝刀、餐叉、镊子、折叠剪刀、修线剪  | |
易燃易爆物体  | 易燃液体、指甲油、火机油、花露水、玻璃胶、压力罐、充电宝、打火机、塑料桶  | ||
可疑容器  | 瓶装容器、罐装容器、盒装容器  | ||
警械  | 电击棒、手枪、子弹、警棍、手铐  | ||
爆炸物品  | 爆炸物  | ||
钝器  | 锤子、指虎、扳手、六角扳手、钳子、锯子  | ||
可疑金属  | 金属块  | ||
烟花爆竹  | 烟花爆竹  | ||
工具  | 游标卡尺、透明大胶带  | ||
报警功能  | 声光报警 语音播报  | 低危险等级默认  | 语音分贝为 30 分贝(支持自定义),闪烁灯光为低速;  | 
中危险等级默认  | 语音分贝为 50 分贝(支持自定义),闪烁灯光为中速;  | ||
高危险等级默认  | 语音分贝为 70 分贝(支持自定义),闪烁灯光为高速;  | ||
提示标识自定义设置  | 违禁物标题、违禁品类名称、外框显示、识别框样式和粗细调节  | ||
系统功能  | 识别效率  | 单个包裹、连续包裹、多个包裹、不停留识别  | |
图像管理  | 查询违禁品识别图像记录  | ||
识别类别配置  | 自定义配置需要识别的违禁品类别  | ||
识别等级设置  | 普通安保等级、中级安保等级、高级安保等级  | ||
系统日志  | 可以根据时间查询系统日志记录  | ||
检测区域自定义  | 手动设置检测区域  | ||
数据统计  | 查询违禁品识别数据  | ||
工具条设置  | 设置工具条的位置、显示方式  | ||
快捷功能条设置  | 设置快捷功能条的显示方式  | ||
停留时间设置  | 设置图像在工具条中的停留时间  | ||
系统时间设置  | 系统时间设置  | ||
识别开关  | 可以手动开启或关闭  | ||
采集源设置  | 支持单个/多个采集源的自定义配置  | ||
图片导出功能  | 支持导出标记图/不带标记图  | ||
接口参数  | USB接口  | USB3.0*4  | |
VGA接口  | 2个(选配)  | ||
DVI接口  | 3个(选配)  | ||
HDMI接口  | 2个  | ||
typec接口  | 1个  | ||
RJ45接口  | 1个  | ||
电源开关键  | 1个  | ||
主机开/关机键  | 位于前面板上  | ||
AC电源接口  | 1个  | ||
音频输入(蓝色)接口(连接至磁带播放器或其他音频来源)  | 1个  | ||
耳机/音频输出(绿色)接口  | 1个  | ||
麦克风(粉色)接口  | 1个  | ||
PS/2鼠标接口  | 1个  | ||
PS/2键盘接口  | 1个  | ||
		 







