软硬件配置:
电脑windows操作系统  | 显示屏  | 19英寸 触摸屏 副屏 15英寸  | |
处理器CPU  | intel Celeron J1800@2.41GHz  | ||
内存  | DDR3 2GB  | ||
硬盘  | 500G  | ||
打印机  | 80mm热敏,最大速度260mm/s,自动切纸  | ||
身份证阅读器  | 读卡距离≤5CM、读卡速度≤1.5秒  | ||
摄像头  | 内置高清  | ||
无线健盘鼠标  | 罗技  | ||
喇叭  | 高音质双喇叭  | ||
机箱  | 材质  | 数控机床制造(冷轧钢板),防震、防潮、防锈、防磁、防静电处理  | |
表面处理  | 进口烤漆或喷塑  | ||
颜色  | 标准色(白色),可选银灰或订制  | ||
线缆进出  | Z线缆进出口在侧部,提供电源、RJ45、RJ11标准接口  | ||
开关电源  | C220V〦10% 50H  | ||
尺寸  | 42cmx48cmx54cm  | ||
软件  | 访客管理软件及数据库  | ||
功能描述:
访客登记  | 来访人员刷身份证自动完成信息读取,选择被访人员, 还可以选择是否同时录入相关信息,包括访客电话号码、工作单位、携带物品、来访事由等。  | 
拍照留存  | 可以对访客拍照登记  | 
打印访客单  | 登记同时打印访客信息,便于被访人签字确认  | 
访客离开  | 多种方式签离,在访人员可以刷身份证离开、保安人员可以在电脑上选择在访人员签离  | 
访客预约  | 可以登记预约人员信息,保安人员确认有预约可以快速通过  | 
人脸识别  | 对来访人员是否用本人证件登记进行核实  | 
黑名单设置  | 可以对不受欢迎人员设置黑名单提醒功能,让安保人员做好防范措施  | 
副屏显示  | 可以按客户需求在副屏播放宣传图片  | 
数据查询  | 软件自动生成多种报表,对来访人员信息可以进行各种条件查询,方便事件追踪  | 
网络共享  | 实现同一单位多门进出或同一系统多地联网,服务器电脑可以查询每个单位访客信息,任一台电脑设置的黑名单可以自动导入其他电脑  | 
公安网对接  | 可以实现访客信息上传公安数据平台  | 
数据导入  | 对被访人员信息可以批量导入,减少单条录入的工作量  | 
系统设置  | 可以根据需要设置接访流程,减少登记手续  | 
		 







